-
17
: |
---|
16
: |
---|
15
: |
---|
14
: |
---|
: |
---|
15 ()
: |
---|
: |
---|
21 () -
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | - | |
10:30 - 12:30 | 8 | ( "Weekend") |
15 () -. , ,
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | . | (. ) |
12:45 - 14:45 | . | ( "Weekend") |
15:30 - 17:30 | . | , e |
7 () -. , ,
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | : . | (. ) |
12:45 - 14:45 | : , . | (. ) |
15:30 - 17:30 | : , . | (. ) |
26 () -. ,
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | . , . | , e |
12:45 - 14:45 | . , . | , e |
15:30 - 17:30 | . "" . | , e |
18 () .
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | 2016 - - . | (. ) |
12:30 - 12:45 | - | |
12:45 - 14:45 | 2016 - - . | (. ) |
14:45 - 15:30 | ||
15:30 - 17:30 | : - . | ( "Weekend") |
: |
---|
7 () . -
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | - : , . | ( "Weekend") |
12:30 - 12:45 | - | |
12:45 - 14:45 | - : ! | ( "Weekend") |
14:45 - 15:30 | ||
15:30 - 17:30 | "" | (. ) |
9 () . .
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | - , ; . | ( "Weekend") |
12:30 - 12:45 | - | |
12:45 - 14:45 | - "" "" . | , e |
14:45 - 15:30 | ||
15:30 - 17:30 | - . | (. ) |
9 () -. - .
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | (. ) | |
12:30 - 12:50 | - | |
12:50 - 14:50 | (. ) | |
14:50 - 15:50 | ||
15:50 - 17:50 | : | ( "Weekend") |
4 () . .
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | "" , | , e |
12:30 - 12:50 | - | |
12:50 - 14:50 | "" : , . | , e |
14:50 - 15:50 | ||
15:50 - 17:50 | , e |
14 () -. .
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | : | (. ) |
12:30 - 12:50 | - | |
12:50 - 14:50 | : " " | (. ) |
14:50 - 15:50 | ||
15:50 - 17:50 | : " " | (. ) |
15 () . .
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | "" - | , e |
12:30 - 12:50 | - | |
12:50 - 14:50 | " " - 80- | (. ) |
14:50 - 15:50 | ||
15:50 - 17:50 | "" - | ( "Weekend") |
18 () -. .
: | ||
---|---|---|
10:00 - 10:30 | ||
10:30 - 12:30 | : | ( "Weekend") |
12:30 - 12:50 | - | |
12:50 - 14:50 | : | , e |
14:50 - 15:50 | ||
15:50 - 17:50 | : | (. ) |